캐싱: 변경 파일만 재처리
성능 벤치마크 & 스케일링
Graphify Operations
~5분1,000 파일
~8분100K LOC
80%+캐시 히트
5×증분 속도
코퍼스 크기별 처리 시간
| 코퍼스 | 파일 수 | 첫 실행 | 증분 | 노드 수 |
|---|---|---|---|---|
| 소규모 | ~50 | ~1분 | ~10초 | ~200 |
| 중규모 | ~200 | ~5분 | ~45초 | ~800 |
| 대규모 | ~1000 | ~8분 | ~2분 | ~2000+ |
스케일링 전략
병렬 처리: 다중 에이전트 동시 추출
청킹: 20-25 파일씩 배치
| 코퍼스 | 파일 수 | 첫 실행 | 증분 | 노드 수 |
|---|---|---|---|---|
| 소규모 | ~50 | ~1분 | ~10초 | ~200 |
| 중규모 | ~200 | ~5분 | ~45초 | ~800 |
| 대규모 | ~1000 | ~8분 | ~2분 | ~2000+ |
캐싱: 변경 파일만 재처리
병렬 처리: 다중 에이전트 동시 추출
청킹: 20-25 파일씩 배치